Cotton Market Rate : राज्यतील महत्वाच्या बाजारांमधील कापूस बाजारभाव आणि आवक.
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | आवक |
सावनेर | 8200 | 8300 | 8250 | 1200 |
मनवत | 7800 | 8965 | 8850 | 2400 |
राळेगाव | 8250 | 8525 | 8480 | 3900 |
भद्रावती | 8275 | 8300 | 8288 | 97 |
मौदा | 8130 | 8420 | 8270 | 130 |
सिरोंचा | 7800 | 8000 | 7900 | 25 |
घणसावंगी | 8000 | 8500 | 8300 | 105 |
आर्वी | 8200 | 8500 | 8350 | 773 |
घाटंजी | 8100 | 8340 | 8250 | 1000 |
अकोला | 8200 | 8300 | 8250 | 34 |
बोरगावमंजू | 8400 | 8658 | 8529 | 122 |
उमरेड | 8300 | 8375 | 8350 | 82 |
देउळगाव राजा | 8200 | 8395 | 8255 | 300 |
काटोल | 8000 | 8250 | 8150 | 150 |
सिंदी (सेलू) | 8450 | 8550 | 8500 | 190 |
हिंगणघाट | 8300 | 8615 | 8450 | 1701 |
वर्धा | 8200 | 8485 | 8350 | 550 |
नमस्कार, शेतकरी बांधवानो www.bbcnewsmarathi.in मध्ये आपले स्वागत आहे. www.bbcnewsmarathi.in या वेबसाईट च्या माध्यमातून सरकारी योजना, शेती योजना आणि बाजारभाव या बद्दल माहिती दिली जाते पोस्ट आवडल्यास आमच्या व्हाटसाप ग्रुप ला नक्की जॉइन व्हा :- https://chat.whatsapp.com/CFsjuF0At8FAYn8w6mxKM2