Soybean Rate Today : राज्यतील महत्वाच्या बाजारांमधील सोयाबीनचे बाजारभाव आणि आवक.
बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | आवक |
कारंजा | 4875 | 5310 | 5190 | 4000 |
तुळजापूर | 5000 | 5225 | 5200 | 85 |
राहता | 4411 | 5211 | 5100 | 33 |
धुळे | 5080 | 5080 | 5080 | 6 |
सोलापूर | 5040 | 5285 | 5100 | 168 |
नागपूर | 4500 | 5190 | 5018 | 592 |
हिंगोली | 4599 | 5235 | 4917 | 800 |
मेहकर | 4300 | 5200 | 4800 | 1650 |
ताडकळस | 5150 | 5250 | 5175 | 120 |
जळकोट | 4800 | 5200 | 5000 | 321 |
लातूर | 4921 | 5391 | 5250 | 8811 |
परभणी | 5000 | 5200 | 5100 | 250 |
चिखली | 4600 | 5155 | 4877 | 1680 |
वाशीम | 4750 | 5251 | 5000 | 3000 |
वाशीम – अनसींग | 4950 | 5250 | 5150 | 1200 |
भोकर | 4900 | 5179 | 5040 | 139 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | 4800 | 5200 | 5000 | 360 |
जिंतूर | 5130 | 5275 | 5200 | 317 |
परतूर | 5000 | 5237 | 5200 | 55 |
देउळगाव राजा | 4500 | 5025 | 4800 | 32 |
वरोरा | 4711 | 5125 | 4900 | 183 |
दिंडोरी | 4650 | 5151 | 5000 | 52 |
अहमहपूर | 5000 | 5265 | 5132 | 2100 |
औराद शहाजानी | 5150 | 5240 | 5195 | 197 |
उमरी | 5050 | 5150 | 5100 | 37 |
उमरगा | 4600 | 5150 | 5000 | 50 |
पालम | 4900 | 5100 | 4950 | 28 |
बार्शी | 4750 | 5200 | 5000 | 101 |
आष्टी-जालना | 5030 | 5150 | 5030 | 10 |
काटोल | 4651 | 5125 | 4850 | 82 |
आष्टी-कारंजा | 4700 | 5150 | 5050 | 90 |
नमस्कार, शेतकरी बांधवानो www.bbcnewsmarathi.in मध्ये आपले स्वागत आहे. www.bbcnewsmarathi.in या वेबसाईट च्या माध्यमातून सरकारी योजना, शेती योजना आणि बाजारभाव या बद्दल माहिती दिली जाते पोस्ट आवडल्यास आमच्या व्हाटसाप ग्रुप ला नक्की जॉइन व्हा :- https://chat.whatsapp.com/CFsjuF0At8FAYn8w6mxKM2